開催年 | 応募総数 | グランプリ | |
---|---|---|---|
1950年 | 記録なし | 山本 富士子 | |
1968年度 | 2338名 | 鈴木 紀子 | |
1969年度 | 1476名 | 鈴木 紀子 | |
1970年度 | 2310名 | 竹内 幸子 | |
1971年度 | 1006名 | 吉村 由美子 | |
1972年度 | 1925名 | 坂本 千桃 | |
1973年度 | 1470名 | 長谷川 みつ美 | |
1974年度 | 2373名 | 田窪 佐和子 | |
1976年度 | 1723名 | 浅井 孝美 | |
1977年度 | 1114名 | 手塚 圭子 | |
1978年度 | 1249名 | 榎本 安江 | |
1979年度 | 1329名 | 村田 知嘉子 | |
1980年度 | 1654名 | 桑原 順子 | |
1981年度 | 3310名 | 桑原 順子 | |
1982年度 | 2256名 | 峰岸 房子 | |
1983年度 | 2661名 | 山口 裕美 | |
1984年度 | 2051名 | 常岡 昭子 | |
1985年度 | 2455名 | 根本 里美 | |
1986年度 | 2575名 | 中村 麻美 | |
1987年度 | 1555名 | 伊比 恵子 | |
1988年度 | 1778名 | 玉井 美香 | |
1989年度 | 1866名 | 澤本 礼江 | |
1990年度 | 1760名 | 相馬 知実 | |
1991年度 | 1634名 | 岡本 恵美 | |
1992年度 | 1722名 | 藤原 紀香 | |
1993年度 | 1942名 | 小岩井 陽子 | |
1994年度 | 2668名 | 松田 直子 | |
1995年度 | 2572名 | 長井 千尋 | |
1996年度 | 2046名 | 近澤 美歩 | |
1997年度 | 2423名 | 田村 桂子 | |
1998年度 | 2476名 | 和田 淑子 | |
1999年度 | 2888名 | 小松田 有理 | |
2000年度 | 3192名 | 出川 紗織 | |
2001年度 | 2128名 | 野手 るりこ | |
2002年度 | 2088名 | 佐野 公美 | |
2003年度 | 2364名 | 相沢 礼子 | |
2004年度 | 2528名 | 嵯峨 百合子 | |
2005年度 | 2289名 | 久米 里紗 | |
2006年度 | 2461名 | 小久保 利恵 | |
2007年度 | 2432名 | 萩 美香 | |
2008年度 | 2941名 | 鈴木 恵理 | |
2009年度 | 3508名 | 宮田 麻里乃 | |
2010年度 | 3663名 | 林 史乃 | |
2011年度 | 3169名 | 谷中 麻里衣 | |
2012年度 | 3028名 | 新井 貴子 | |
2013年度 | 2825名 | 鈴木 恵梨佳 | |
2014年度 | 2533名 | 沼田 萌花 | |
2015年度 | 2426名 | 芳賀 千里 | |
2016年度 | 2804名 | 松野 未佳 | |
2017年 | 2156名 | 高田 紫帆 | |
2018年 | 2803名 | 市橋 礼衣 | |
2019年 | 2354名 | 度會 亜衣子 | |
2020年 | 2525名 | 小田 安珠 | |
2021年 | 非公表 | 松井 朝海 | |
2022年 | 非公表 | 河野 瑞夏 |
この一覧ではミス日本「グランプリ」の氏名をご紹介しております。
ミス日本各賞受賞者については割愛させていただきます。